Beichle
- Coordonnées
- 46.89760, 7.97320
- Dernière synchronisation
- 2026-06-03T08:23:32.945Z
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-06-03. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Beichle
Details du programme
SOTA HB/LU-007
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 1769 m
- Points SOTA
- 6
- Points bonus
- 3
- Region
- Luzern
- Activations totales
- 85
- Derniere activation
- 24/05/2026
- Dernier activeur
- HB9FRP/P
- Valide depuis
- 01/08/2005
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
À l'intérieur de
Cette entité se trouve géographiquement dans l'aire suivante.
Candidats inter-programmes
Cette entité remplit les critères des programmes suivants mais n'y est pas encore référencée. Les administrateurs nationaux utilisent ces signaux pour décider si la proposer pour inclusion dans leur programme.
-
SOTA entity inside Entlebuch UNESCO Biosphere Reserve (CH-0009). Can typically be activated as POTA from inside the area.
Activations recentes
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9FRP | 2026-05-24 | 13 |
| HB9CBR | 2026-05-22 | 74 |
| HB9FZC | 2026-05-09 | 6 |
| HB9NBG | 2026-05-09 | 6 |
| HB9BQU | 2026-04-23 | 60 |
| HB9CYX | 2026-04-17 | 35 |
| HB9PIM | 2026-04-11 | 9 |
| HB9GIN | 2026-04-11 | 9 |
| HB9BIN | 2026-03-18 | 47 |
| HB9PIM | 2025-12-27 | 13 |
| HB9IJS | 2025-08-31 | 36 |
| HB3YIZ | 2025-07-29 | 5 |
| HB9BQU | 2025-07-10 | 61 |
| HB9DIZ | 2025-05-11 | 33 |
| HB9CBR | 2025-05-08 | 73 |
| HB9CYX | 2025-04-30 | 38 |
| HB3YPH | 2025-04-19 | 15 |
| HB9BIN | 2025-03-31 | 16 |
| HB9JAY | 2024-10-28 | 14 |
| HB9HBV | 2024-10-27 | 23 |
| HB9HBU | 2024-10-27 | 22 |
| HB9CYX | 2024-05-12 | 47 |
| HB9BIN | 2024-05-04 | 9 |
| HB9EAJ | 2023-12-17 | 45 |
| HB9PIM | 2023-11-15 | 9 |
| HB9CBR | 2023-10-29 | 109 |
| HB9HBV | 2023-10-29 | 13 |
| HB9HBU | 2023-10-29 | 13 |
| HB9HUP | 2023-10-15 | 30 |
| HB3XGG | 2023-10-15 | 10 |
| HB9HBT | 2023-09-24 | 5 |
| HB9CYX | 2023-01-04 | 26 |
| HB3XBU | 2022-11-13 | 4 |
| HB9CYV | 2022-06-25 | 49 |
| HB9BIN | 2022-05-21 | 79 |
| HB9CEV | 2022-05-12 | 60 |
| HB9NBG | 2022-05-11 | 8 |
| HB9FZC | 2022-05-11 | 8 |
| HB9CYX | 2022-04-18 | 29 |
| HB9TWM | 2022-01-24 | 40 |
| HB9HCS | 2021-11-20 | 65 |
| HB9BIN | 2021-09-25 | 16 |
| HB9BHU | 2021-09-25 | 45 |
| HB9OME | 2021-06-14 | 26 |
| HB9CYX | 2021-06-11 | 22 |
| HB9HBV | 2021-05-29 | 25 |
| HB9PIM | 2021-05-12 | 9 |
| HB9GKR | 2021-03-31 | 31 |
| HB9DQM | 2020-12-10 | 51 |
| HB9DST | 2020-11-25 | 61 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- Entlebuch UNESCO Biosphere Reserve CH-0009 0.5 km
- DAELLEN SATTEL B/HB-1097 4.6 km
- DAELLEN B/HB-1096 4.6 km
- STRICK B/HB-1098 5.1 km
- BAERSELI SCHRATTENFLUH 1 B/HB-1094 4.7 km
- BAERSELI B/HB-1095 4.7 km
- BAERSELI SCHRATTENFLUH 2 B/HB-1093 4.7 km
- STRICK B/HB-1099 5.2 km
- BAERSELI SCHRATTENFLUH 3 B/HB-1092 4.7 km
- BLAUFELS B/HB-1089 4.6 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-03 08:23:32 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)