← Mapa Rankings
Clasificacion de Activaciones
Los mejores activadores clasificados por QSOs, entidades unicas y diversidad de programas en POTA, SOTA, WWFF y mas.
Que significan estos terminos?
Entidades: Parques, cumbres, reservas u otras ubicaciones al aire libre registradas en programas como POTA, SOTA, WWFF.
QSOs: Contactos de radio realizados durante activaciones (abreviatura de "QSO", codigo Q para contacto bidireccional).
Programas: Programas de radio al aire libre (POTA = Parks on the Air, SOTA = Summits on the Air, WWFF = World Wide Flora and Fauna).
Paises: Numero de paises distintos donde el operador ha activado entidades.
| # | Indicativo | Entidades | QSOs | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | HB9BIN POTA 37SOTA 83 | 120 | 6,888 | |
| 🥈 | HB9ISN POTA 50SOTA 17 | 67 | 2,888 | |
| 🥉 | HB9CYX POTA 22SOTA 39 | 61 | 2,244 | |
| Rank:4 | HB9CEV SOTA 52 | 52 | 1,300 | |
| Rank:5 | HB9CBR SOTA 52 | 52 | 3,918 | |
| Rank:6 | HB9BCK POTA 18SOTA 34 | 52 | 2,350 | |
| Rank:7 | HB9CRY POTA 17SOTA 29 | 46 | 1,343 | |
| Rank:8 | HB9HBV POTA 13SOTA 30 | 43 | 913 | |
| Rank:9 | HB9HUP POTA 16SOTA 26 | 42 | 980 | |
| Rank:10 | HB9PIM SOTA 41 | 41 | 394 | |
| Rank:11 | HB9INY POTA 21SOTA 20 | 41 | 619 | |
| Rank:12 | HB9DQM SOTA 40 | 40 | 1,050 | |
| Rank:13 | HB9DIZ POTA 12SOTA 27 | 39 | 1,530 | |
| Rank:14 | HB9HBU POTA 8SOTA 30 | 38 | 776 | |
| Rank:15 | HB9FZC SOTA 37 | 37 | 295 | |
| Rank:16 | HB9NBG SOTA 36 | 36 | 344 | |
| Rank:17 | HB9FHX POTA 9SOTA 27 | 36 | 477 | |
| Rank:18 | HB9AFI SOTA 36 | 36 | 1,537 | |
| Rank:19 | HB9EAJ POTA 2SOTA 33 | 35 | 1,421 | |
| Rank:20 | HB9GFQ POTA 6SOTA 28 | 34 | 1,172 | |
| Rank:21 | HI8AM POTA 26SOTA 2 | 28 | 1,001 | |
| Rank:22 | HB9HZC POTA 27SOTA 1 | 28 | 1,522 | |
| Rank:23 | HB9GIN SOTA 28 | 28 | 363 | |
| Rank:24 | A65D POTA 27 | 27 | 1,502 | |
| Rank:25 | HB9ELZ SOTA 24 | 24 | 429 | |
| Rank:26 | HB9CGA SOTA 24 | 24 | 867 | |
| Rank:27 | HB9HCS POTA 1SOTA 22 | 23 | 474 | |
| Rank:28 | HB9EVF POTA 1SOTA 22 | 23 | 1,112 | |
| Rank:29 | HB9HIC SOTA 22 | 22 | 502 | |
| Rank:30 | HB9FRP POTA 5SOTA 16 | 21 | 219 | |
| Rank:31 | HB9DGV POTA 8SOTA 13 | 21 | 569 | |
| Rank:32 | HB9TWM SOTA 20 | 20 | 493 | |
| Rank:33 | HB9DLT POTA 20 | 20 | 856 | |
| Rank:34 | HB9TVK SOTA 19 | 19 | 502 | |
| Rank:35 | HB9LEK SOTA 18 | 18 | 147 | |
| Rank:36 | HB9HXX POTA 4SOTA 14 | 18 | 137 | |
| Rank:37 | HB9BQU POTA 4SOTA 14 | 18 | 558 | |
| Rank:38 | HB9IJS SOTA 17 | 17 | 216 | |
| Rank:39 | HB9HWI POTA 1SOTA 16 | 17 | 236 | |
| Rank:40 | HB9HXJ SOTA 16 | 16 | 342 | |
| Rank:41 | HB9GUX POTA 8SOTA 8 | 16 | 304 | |
| Rank:42 | HB9DBM POTA 3SOTA 13 | 16 | 300 | |
| Rank:43 | HB9WDE SOTA 15 | 15 | 143 | |
| Rank:44 | HB9IMQ POTA 5SOTA 10 | 15 | 206 | |
| Rank:45 | HB9FUE SOTA 15 | 15 | 319 | |
| Rank:46 | F4MFS POTA 15 | 15 | 787 | |
| Rank:47 | HB9TNF SOTA 14 | 14 | 212 | |
| Rank:48 | HB9OME POTA 3SOTA 11 | 14 | 352 | |
| Rank:49 | HB9IAB SOTA 14 | 14 | 294 | |
| Rank:50 | HB9CDH POTA 2SOTA 12 | 14 | 493 | |
| Rank:51 | HB9HWJ SOTA 13 | 13 | 168 | |
| Rank:52 | HB9EKO POTA 2SOTA 11 | 13 | 165 | |
| Rank:53 | HB9JAY SOTA 12 | 12 | 211 | |
| Rank:54 | HB9HXG SOTA 12 | 12 | 153 | |
| Rank:55 | HB9HWF POTA 7SOTA 5 | 12 | 268 | |
| Rank:56 | HB9EIV SOTA 12 | 12 | 149 | |
| Rank:57 | HB9BHU SOTA 12 | 12 | 246 | |
| Rank:58 | HB3YIY SOTA 12 | 12 | 99 | |
| Rank:59 | NK4Q POTA 11 | 11 | 1,219 | |
| Rank:60 | HI8D POTA 11 | 11 | 1,544 | |
| Rank:61 | HB9IQL SOTA 11 | 11 | 323 | |
| Rank:62 | HB9HDV POTA 11 | 11 | 288 | |
| Rank:63 | HB9ENL SOTA 11 | 11 | 137 | |
| Rank:64 | HI3NLER POTA 10 | 10 | 207 | |
| Rank:65 | HB9HOR POTA 3SOTA 7 | 10 | 168 | |
| Rank:66 | HB9JNH POTA 9 | 9 | 232 | |
| Rank:67 | HB9IIO POTA 2SOTA 7 | 9 | 193 | |
| Rank:68 | HB9HXH POTA 9 | 9 | 204 | |
| Rank:69 | HB9HUT SOTA 9 | 9 | 174 | |
| Rank:70 | HB9HDC POTA 1SOTA 8 | 9 | 380 | |
| Rank:71 | HB9HBT SOTA 9 | 9 | 53 | |
| Rank:72 | HB9BHW SOTA 9 | 9 | 214 | |
| Rank:73 | HB9GVW SOTA 8 | 8 | 84 | |
| Rank:74 | DC6ST POTA 8 | 8 | 248 | |
| Rank:75 | HI8AN POTA 7 | 7 | 812 | |
| Rank:76 | HB9FMC POTA 7 | 7 | 73 | |
| Rank:77 | HB9EIZ SOTA 7 | 7 | 133 | |
| Rank:78 | HB9CZF POTA 1SOTA 6 | 7 | 140 | |
| Rank:79 | HB9BAB SOTA 7 | 7 | 677 | |
| Rank:80 | HB9/M0YCJ SOTA 7 | 7 | 109 | |
| Rank:81 | HB9/LZ1EEA SOTA 7 | 7 | 31 | |
| Rank:82 | HB3YPH SOTA 7 | 7 | 91 | |
| Rank:83 | HI5YJM POTA 5SOTA 1 | 6 | 1,295 | |
| Rank:84 | HI5PPH POTA 6 | 6 | 1,763 | |
| Rank:85 | HI3TAR POTA 2SOTA 4 | 6 | 323 | |
| Rank:86 | HB9JOE SOTA 6 | 6 | 88 | |
| Rank:87 | HB9HTP SOTA 6 | 6 | 47 | |
| Rank:88 | HB9HRJ POTA 2SOTA 4 | 6 | 130 | |
| Rank:89 | HB9HGW POTA 4SOTA 2 | 6 | 70 | |
| Rank:90 | HB9FVF SOTA 6 | 6 | 51 | |
| Rank:91 | HB3YNL SOTA 6 | 6 | 76 | |
| Rank:92 | HI5ATA POTA 5 | 5 | 586 | |
| Rank:93 | HB9WDF SOTA 5 | 5 | 48 | |
| Rank:94 | HB9VQS SOTA 5 | 5 | 43 | |
| Rank:95 | HB9IRX POTA 1SOTA 4 | 5 | 37 | |
| Rank:96 | HB9ILY SOTA 5 | 5 | 39 | |
| Rank:97 | HB9IKS SOTA 5 | 5 | 42 | |
| Rank:98 | HB9HNT SOTA 5 | 5 | 59 | |
| Rank:99 | HB9DST SOTA 5 | 5 | 61 | |
| Rank:100 | HB9DOJ SOTA 5 | 5 | 165 |
Datos actualizados: 2026-06-24
A medida que incorporemos mas paises, la clasificacion crecera. Actualmente mostrando datos de Suiza, Liechtenstein y Republica Dominicana.