← Mapa Rankings
Clasificacion de Activaciones
Los mejores activadores clasificados por QSOs, entidades unicas y diversidad de programas en POTA, SOTA, WWFF y mas.
Que significan estos terminos?
Entidades: Parques, cumbres, reservas u otras ubicaciones al aire libre registradas en programas como POTA, SOTA, WWFF.
QSOs: Contactos de radio realizados durante activaciones (abreviatura de "QSO", codigo Q para contacto bidireccional).
Programas: Programas de radio al aire libre (POTA = Parks on the Air, SOTA = Summits on the Air, WWFF = World Wide Flora and Fauna).
Paises: Numero de paises distintos donde el operador ha activado entidades.
| # | Indicativo | Entidades | QSOs | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | HB9ISN POTA 13SOTA 7 | 20 | 1,020 | |
| 🥈 | HB9HBV POTA 4SOTA 11 | 15 | 303 | |
| 🥉 | F4MFS POTA 15 | 15 | 787 | |
| Rank:4 | HB9BIN POTA 6SOTA 8 | 14 | 715 | |
| Rank:5 | HB9CYX POTA 4SOTA 8 | 12 | 393 | |
| Rank:6 | HB9IAB SOTA 11 | 11 | 241 | |
| Rank:7 | HB9HBU SOTA 11 | 11 | 189 | |
| Rank:8 | HB9CEV SOTA 9 | 9 | 223 | |
| Rank:9 | HI3NLER POTA 8 | 8 | 118 | |
| Rank:10 | HB9CRY POTA 3SOTA 5 | 8 | 169 | |
| Rank:11 | HB9EAJ SOTA 7 | 7 | 198 | |
| Rank:12 | HB9BCK POTA 2SOTA 5 | 7 | 229 | |
| Rank:13 | HB9PIM SOTA 6 | 6 | 52 | |
| Rank:14 | HB9HCS POTA 1SOTA 5 | 6 | 61 | |
| Rank:15 | HB9EVF SOTA 6 | 6 | 291 | |
| Rank:16 | HI5YJM POTA 5 | 5 | 437 | |
| Rank:17 | HB9INY POTA 2SOTA 3 | 5 | 94 | |
| Rank:18 | HB9GFQ POTA 2SOTA 3 | 5 | 161 | |
| Rank:19 | HB9FVF SOTA 5 | 5 | 43 | |
| Rank:20 | HB9DGV POTA 1SOTA 4 | 5 | 120 | |
| Rank:21 | HB9DBM SOTA 5 | 5 | 58 | |
| Rank:22 | DC6ST POTA 5 | 5 | 127 | |
| Rank:23 | HI5PPH POTA 4 | 4 | 599 | |
| Rank:24 | HB9HXJ SOTA 4 | 4 | 101 | |
| Rank:25 | HB9FRP POTA 1SOTA 3 | 4 | 34 | |
| Rank:26 | HB9FHX SOTA 4 | 4 | 38 | |
| Rank:27 | HB9EKO SOTA 4 | 4 | 37 | |
| Rank:28 | HB9CBR SOTA 4 | 4 | 317 | |
| Rank:29 | HB9AFI SOTA 4 | 4 | 178 | |
| Rank:30 | HI5ATA POTA 3 | 3 | 113 | |
| Rank:31 | HB9ZAP SOTA 3 | 3 | 21 | |
| Rank:32 | HB9TWM SOTA 3 | 3 | 53 | |
| Rank:33 | HB9TVK SOTA 3 | 3 | 50 | |
| Rank:34 | HB9NBG SOTA 3 | 3 | 28 | |
| Rank:35 | HB9ILY SOTA 3 | 3 | 24 | |
| Rank:36 | HB9HXG SOTA 3 | 3 | 46 | |
| Rank:37 | HB9HUP POTA 1SOTA 2 | 3 | 40 | |
| Rank:38 | HB9HOR POTA 1SOTA 2 | 3 | 35 | |
| Rank:39 | HB9GIN SOTA 3 | 3 | 39 | |
| Rank:40 | HB9FZC SOTA 3 | 3 | 29 | |
| Rank:41 | HB9DOJ SOTA 3 | 3 | 120 | |
| Rank:42 | HB9DLT POTA 3 | 3 | 126 | |
| Rank:43 | HB9DIZ POTA 1SOTA 2 | 3 | 95 | |
| Rank:44 | HB9BQB POTA 1SOTA 2 | 3 | 61 | |
| Rank:45 | HB9BAB SOTA 3 | 3 | 51 | |
| Rank:46 | HI5RSO POTA 2 | 2 | 55 | |
| Rank:47 | HB9TNF SOTA 2 | 2 | 31 | |
| Rank:48 | HB9SJW POTA 1SOTA 1 | 2 | 20 | |
| Rank:49 | HB9OME POTA 1SOTA 1 | 2 | 38 | |
| Rank:50 | HB9IQL SOTA 2 | 2 | 29 | |
| Rank:51 | HB9IMQ SOTA 2 | 2 | 10 | |
| Rank:52 | HB9IJS SOTA 2 | 2 | 20 | |
| Rank:53 | HB9HXH POTA 2 | 2 | 44 | |
| Rank:54 | HB9HWI POTA 1SOTA 1 | 2 | 100 | |
| Rank:55 | HB9HUT SOTA 2 | 2 | 45 | |
| Rank:56 | HB9HIC SOTA 2 | 2 | 66 | |
| Rank:57 | HB9HGW POTA 1SOTA 1 | 2 | 22 | |
| Rank:58 | HB9HCI SOTA 2 | 2 | 37 | |
| Rank:59 | HB9EOU POTA 2 | 2 | 29 | |
| Rank:60 | HB9ENL SOTA 2 | 2 | 18 | |
| Rank:61 | HB9DGW SOTA 2 | 2 | 19 | |
| Rank:62 | HB9DDE SOTA 2 | 2 | 39 | |
| Rank:63 | HB9CGL SOTA 2 | 2 | 52 | |
| Rank:64 | HB9CGA SOTA 2 | 2 | 76 | |
| Rank:65 | HB9CDH SOTA 2 | 2 | 18 | |
| Rank:66 | HB9BQU SOTA 2 | 2 | 58 | |
| Rank:67 | HB9BHW SOTA 2 | 2 | 32 | |
| Rank:68 | HB9/PA9HR SOTA 2 | 2 | 21 | |
| Rank:69 | HB3YNJ SOTA 2 | 2 | 14 | |
| Rank:70 | IW0HK POTA 1 | 1 | 12 | |
| Rank:71 | HI8POTA POTA 1 | 1 | 18 | |
| Rank:72 | HI8D POTA 1 | 1 | 325 | |
| Rank:73 | HI8AN POTA 1 | 1 | 281 | |
| Rank:74 | HB9OM POTA 1 | 1 | 19 | |
| Rank:75 | HB9MIR SOTA 1 | 1 | 11 | |
| Rank:76 | HB9LCY SOTA 1 | 1 | 17 | |
| Rank:77 | HB9JAY SOTA 1 | 1 | 5 | |
| Rank:78 | HB9ITT SOTA 1 | 1 | 7 | |
| Rank:79 | HB9IKS SOTA 1 | 1 | 8 | |
| Rank:80 | HB9IIO SOTA 1 | 1 | 19 | |
| Rank:81 | HB9HZU SOTA 1 | 1 | 19 | |
| Rank:82 | HB9HXX SOTA 1 | 1 | 13 | |
| Rank:83 | HB9HWJ SOTA 1 | 1 | 7 | |
| Rank:84 | HB9HOX SOTA 1 | 1 | 10 | |
| Rank:85 | HB9HFD POTA 1 | 1 | 8 | |
| Rank:86 | HB9HBT SOTA 1 | 1 | 9 | |
| Rank:87 | HB9GXP SOTA 1 | 1 | 5 | |
| Rank:88 | HB9GVW SOTA 1 | 1 | 23 | |
| Rank:89 | HB9GUV SOTA 1 | 1 | 5 | |
| Rank:90 | HB9GUI SOTA 1 | 1 | 6 | |
| Rank:91 | HB9GSY SOTA 1 | 1 | 6 | |
| Rank:92 | HB9GCS SOTA 1 | 1 | 1 | |
| Rank:93 | HB9FBG POTA 1 | 1 | 202 | |
| Rank:94 | HB9ELZ SOTA 1 | 1 | 11 | |
| Rank:95 | HB9EKV SOTA 1 | 1 | 4 | |
| Rank:96 | HB9EIV SOTA 1 | 1 | 4 | |
| Rank:97 | HB9EGA SOTA 1 | 1 | 5 | |
| Rank:98 | HB9EBE SOTA 1 | 1 | 22 | |
| Rank:99 | HB9DQM SOTA 1 | 1 | 46 | |
| Rank:100 | HB9DLB SOTA 1 | 1 | 23 |
Datos actualizados: 2026-06-24
A medida que incorporemos mas paises, la clasificacion crecera. Actualmente mostrando datos de Suiza, Liechtenstein y Republica Dominicana.