Geissberg
- Coordenadas
- 47.53070, 8.17070
- Última sincronización
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Verificación
experimental. Importado automaticamente desde una fuente de programa; aun no verificado manualmente. Las coordenadas y metadatos pueden cambiar al reconciliar entre programas.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
La confirmación por operador a través del flujo público de envíos abre en la Fase 2C. Hasta entonces, trata cada registro como un punto de partida y verifica contra el registro oficial del programa antes de transmitir.
Registros oficiales
ARO enlaza al programa propietario de cada registro. Haz clic para ver la página canónica.
- SOTA Registro oficial ↗Geissberg
Detalles del programa
SOTA HB/AG-008
- Asociacion
- Switzerland
- Altitud
- 700 m
- Puntos SOTA
- 1
- Puntos de bonificacion
- 0
- Region
- Aargau
- Activaciones totales
- 132
- Ultima activacion
- 09/07/2026
- Ultimo activador
- HB9EAJ
- Valido desde
- 01/08/2005
- Valido hasta
- 31/12/2099
Dentro de
Esta entidad está geográficamente dentro del siguiente área.
- A3904 Buererloch N (WWBOTA · WWFF)
Candidatos entre programas
Esta entidad califica para los siguientes programas pero aún no está listada en ellos. Los administradores de país utilizan estas señales para decidir si proponer la entidad para inclusión en su programa.
-
SOTA entity inside A3904 Buererloch N (HBFF-0431). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Activaciones recientes
| Indicativo | Fecha | QSOs |
|---|---|---|
| HB9EAJ | 2026-07-09 | 43 |
| HB9IQL | 2026-06-18 | 21 |
| HB9MIR | 2026-05-28 | 4 |
| HB9FRP | 2026-05-02 | 6 |
| HB9HWJ | 2026-05-02 | 6 |
| HB9MIR | 2026-05-01 | 8 |
| HB9TVK | 2026-04-02 | 57 |
| HB9CLT | 2025-09-19 | 7 |
| HB9EVF | 2025-08-25 | 108 |
| HB9MIR | 2025-08-10 | 13 |
| HB9JOE | 2025-07-06 | 5 |
| HB9MIR | 2025-05-31 | 5 |
| HB9GZW | 2025-05-18 | 10 |
| HB9EAJ | 2025-05-10 | 27 |
| HB9CRY | 2025-04-01 | 53 |
| HB9BAB | 2025-03-09 | 17 |
| HB9MIR | 2025-03-05 | 10 |
| HB9ENL | 2025-03-02 | 10 |
| HB3YPH | 2025-02-02 | 8 |
| HB9GUI | 2025-01-18 | 4 |
| HB9HCW | 2025-01-18 | 4 |
| HB9TVK | 2024-10-02 | 42 |
| HB9BAB | 2024-08-30 | 16 |
| HB9DPR | 2024-07-17 | 14 |
| HB9TVK | 2024-06-19 | 35 |
| HB9BIN | 2024-06-15 | 6 |
| HB3XGG | 2024-06-09 | 10 |
| HB9HUP | 2024-06-09 | 32 |
| HB9HEA | 2024-05-05 | 18 |
| HB9CRY | 2024-04-02 | 14 |
| HB9EVF | 2024-03-24 | 49 |
| HB9/DL6GCA | 2024-02-29 | 24 |
| HB9EIZ | 2024-02-18 | 26 |
| HB9TNZ | 2023-10-22 | 4 |
| HB9BAB | 2023-09-28 | 26 |
| HB9HEA | 2023-09-23 | 11 |
| HB9VQS | 2023-07-31 | 12 |
| HB9HBV | 2023-07-28 | 12 |
| HB9HBU | 2023-07-28 | 12 |
| HB9DHU | 2023-06-26 | 4 |
| HB9FHX | 2023-06-02 | 8 |
| HB9BHU | 2023-06-01 | 36 |
| HB9BCK | 2023-05-26 | 46 |
| HB9EAJ | 2023-05-06 | 48 |
| HB9GVW | 2023-04-13 | 13 |
| HB9/DL2AAW | 2023-03-27 | 22 |
| HB9EVF | 2023-01-14 | 79 |
| HB9CBR | 2022-11-24 | 130 |
| HB9BIN | 2022-10-24 | 136 |
| HB9EAJ | 2022-10-02 | 35 |
Entidades cercanas
Entidades de todos los programas dentro de 20 km, ordenadas por distancia.
- A3864 Geissberg B/HB-1886 0.2 km
- A3863 Artilleriewerk Geissberg B/HB-0082 0.4 km
- A3900 Hottwilerhoehe E B/HB-1909 0.9 km
- A3902 Buerersteig B/HB-1911 0.9 km
- A3901 Hottwilerhoehe W B/HB-1910 1 km
- A3865 Lochgraben B/HB-1887 1.5 km
- A3903 Buerersteig B/HB-1912 1.4 km
- A3904 Buererloch N B/HB-1913B/HB-1914B/HB-1915B/HB-1916HBFF-0431 1.7 km
- A3866 Hasel B/HB-1888 2.5 km
- A3867 Iberg B/HB-1889 3.1 km
Procedencia
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)