Hackenberg
- Coordenadas
- 47.44310, 8.95350
- Última sincronización
- 2026-06-03T08:23:32.945Z
Verificación
experimental. Importado automaticamente desde una fuente de programa; aun no verificado manualmente. Las coordenadas y metadatos pueden cambiar al reconciliar entre programas.
Auto-imported from program data on 2026-06-03. Not yet confirmed by an operator.
La confirmación por operador a través del flujo público de envíos abre en la Fase 2C. Hasta entonces, trata cada registro como un punto de partida y verifica contra el registro oficial del programa antes de transmitir.
Registros oficiales
ARO enlaza al programa propietario de cada registro. Haz clic para ver la página canónica.
- SOTA Registro oficial ↗Hackenberg
Detalles del programa
SOTA HB/TG-005
- Asociacion
- Switzerland
- Altitud
- 745 m
- Puntos SOTA
- 1
- Puntos de bonificacion
- 0
- Region
- Thurgau
- Activaciones totales
- 116
- Ultima activacion
- 21/03/2026
- Ultimo activador
- HB9/LZ1EEA/P
- Valido desde
- 01/11/2008
- Valido hasta
- 31/12/2099
Dentro de
Esta entidad está geográficamente dentro del siguiente área.
- Mooswangen Riet (TG) (WWFF)
Candidatos entre programas
Esta entidad califica para los siguientes programas pero aún no está listada en ellos. Los administradores de país utilizan estas señales para decidir si proponer la entidad para inclusión en su programa.
-
SOTA entity inside Mooswangen Riet (TG) (HBFF-0410). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Activaciones recientes
| Indicativo | Fecha | QSOs |
|---|---|---|
| HB9/LZ1EEA | 2026-03-21 | 4 |
| HB9CDH | 2026-03-18 | 11 |
| HB9DBM | 2026-03-18 | 6 |
| HB9CGA | 2026-03-03 | 51 |
| HB9IQL | 2026-02-25 | 39 |
| HB9BCK | 2026-01-07 | 31 |
| HB9EIZ | 2025-12-17 | 31 |
| HB9GUI | 2025-09-21 | 4 |
| HB9HWJ | 2025-09-21 | 13 |
| HB9VQS | 2025-09-19 | 8 |
| HB9FUE | 2025-09-07 | 21 |
| HB9CGA | 2025-05-16 | 66 |
| HB9EWU | 2025-03-30 | 5 |
| HB9EKO | 2025-03-30 | 10 |
| HB9BHW | 2025-01-20 | 21 |
| HB9BCK | 2025-01-12 | 46 |
| HB9GFQ | 2025-01-11 | 8 |
| HB9FUE | 2024-09-14 | 25 |
| HB9BHW | 2024-08-08 | 36 |
| HB9ALN | 2024-07-24 | 8 |
| HB9VQS | 2024-07-23 | 5 |
| HB9BCK | 2024-04-11 | 35 |
| HB9CGA | 2024-01-27 | 27 |
| HB9CEV | 2024-01-19 | 37 |
| HB9HTM | 2023-08-12 | 15 |
| HB9CMI | 2023-08-08 | 28 |
| HB9HWS | 2023-08-02 | 4 |
| HB9EIZ | 2023-06-13 | 32 |
| HB9FHX | 2023-06-04 | 2 |
| HB9FUE | 2023-06-03 | 22 |
| HB9VQS | 2023-05-30 | 6 |
| HB9CRY | 2023-04-18 | 30 |
| HB9PIM | 2023-04-02 | 9 |
| HB9CGA | 2023-02-08 | 57 |
| HB9BCK | 2023-01-22 | 46 |
| HB9FRP | 2022-08-06 | 4 |
| HB9/DL6GCA | 2022-06-23 | 9 |
| HB9FUE | 2022-03-13 | 47 |
| HB9EIV | 2022-03-02 | 19 |
| HB9CGA | 2022-02-09 | 56 |
| HB9EIZ | 2022-02-05 | 33 |
| HB9BCK | 2022-01-08 | 33 |
| HB9EIZ | 2021-12-31 | 13 |
| HB9FUE | 2021-10-16 | 32 |
| HB9LEK | 2021-09-03 | 28 |
| HB9AGO | 2021-06-12 | 90 |
| HB9BHW | 2021-04-22 | 28 |
| HB9BCK | 2021-02-13 | 22 |
| HB9CGA | 2021-02-04 | 76 |
| HB9ELZ | 2020-12-13 | 10 |
Entidades cercanas
Entidades de todos los programas dentro de 20 km, ordenadas por distancia.
- Hensel HB/TG-006 3.4 km
- Hörnli-Bergland, Aadorf (TG Part) HBFF-0310 3.9 km
- Mooswangen Riet (TG) HBFF-0410 2.8 km
- Rooset HB/TG-009 3.7 km
- Burstel HB/TG-004 4.3 km
- Rosentaler Weier Pro Natura Pres., Hunzikon (TG) HBFF-0534 5.7 km
- Bichelsee Amphibian Spawning Sites, TG Part HBFF-0415 4.3 km
- Baggersee Chasperäcker Amph. Spawn. Site, Horgenbach (TG) HBFF-0536 4.7 km
- Grat HB/TG-001 6.5 km
- Aadorf Burstel Pro Natura Pres., Ettenhausen (TG) HBFF-0535 6 km
Procedencia
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-03 08:23:32 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)