Haute Aibaiteuse
- Coordenadas
- 47.41630, 7.32720
- Última sincronización
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Verificación
experimental. Importado automaticamente desde una fuente de programa; aun no verificado manualmente. Las coordenadas y metadatos pueden cambiar al reconciliar entre programas.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
La confirmación por operador a través del flujo público de envíos abre en la Fase 2C. Hasta entonces, trata cada registro como un punto de partida y verifica contra el registro oficial del programa antes de transmitir.
Registros oficiales
ARO enlaza al programa propietario de cada registro. Haz clic para ver la página canónica.
- SOTA Registro oficial ↗Haute Aibaiteuse
Detalles del programa
SOTA HB/JU-010
- Asociacion
- Switzerland
- Altitud
- 859 m
- Puntos SOTA
- 1
- Puntos de bonificacion
- 0
- Region
- Jura
- Activaciones totales
- 48
- Ultima activacion
- 17/03/2026
- Ultimo activador
- HB9TWM/P
- Valido desde
- 01/06/2018
- Valido hasta
- 31/12/2099
Referencias cruzadas oficiales
Esta entidad cae dentro de las siguientes áreas del inventario federal suizo (BAFU). Los enlaces abren el visor de mapas oficial y la hoja de datos para verificar la designación independientemente del registro del programa.
- Aargauer und östlicher Solothurner Faltenjura 1017
- Jurapark Aargau 540
Activaciones recientes
| Indicativo | Fecha | QSOs |
|---|---|---|
| HB9TWM | 2026-03-17 | 25 |
| HB9CBR | 2025-10-28 | 90 |
| HB9/F6GLZ | 2025-08-05 | 15 |
| HB9HBV | 2025-07-12 | 36 |
| HB9HBU | 2025-07-12 | 35 |
| HB9EAJ | 2025-05-02 | 32 |
| HB9HBV | 2024-12-26 | 29 |
| HB9HBU | 2024-12-26 | 28 |
| HB9CBR | 2024-09-27 | 49 |
| HB/F4HPV | 2024-08-05 | 5 |
| HB9GVW | 2024-06-20 | 37 |
| HB9/F6GLZ | 2024-04-29 | 21 |
| HB9/DL6GCA | 2024-04-29 | 14 |
| HB3YPH | 2024-04-20 | 5 |
| HB9DBM | 2024-03-07 | 9 |
| HB9CDH | 2024-03-07 | 22 |
| HB9FZC | 2024-02-25 | 10 |
| HB9NBG | 2024-02-25 | 8 |
| HB9FRP | 2023-10-12 | 4 |
| HB9BHU | 2023-06-14 | 14 |
| HB9CEV | 2023-05-11 | 18 |
| HB9EAJ | 2023-04-08 | 45 |
| HB9HBU | 2022-07-24 | 14 |
| HB9HBV | 2022-07-24 | 14 |
| HB9CRY | 2022-05-08 | 18 |
| HB9/DL6GCA | 2022-02-28 | 19 |
| HB9EAJ | 2021-09-11 | 26 |
| HB9GUX | 2021-05-28 | 29 |
| HB9FUE | 2021-05-23 | 37 |
| HB15SOTA | 2021-05-03 | 36 |
| HB9AFI | 2021-04-24 | 53 |
| HB15SOTA | 2021-01-19 | 75 |
| HB15SOTA | 2020-05-29 | 42 |
| HB9CYV | 2020-05-06 | 41 |
| HB9HCI | 2020-04-04 | 6 |
| HB9BIN | 2020-04-04 | 21 |
| HB9EAJ | 2020-03-22 | 22 |
| HB9/F6GLZ | 2020-01-09 | 36 |
| HB9HCI | 2019-11-06 | 4 |
| HB9DGV | 2019-06-07 | 24 |
| HB9IIO | 2018-10-09 | 8 |
| HB9EVF | 2018-10-04 | 6 |
| HB9/F6GLZ | 2018-09-11 | 22 |
| HB9BQU | 2018-07-23 | 26 |
| HB9DST | 2018-06-16 | 11 |
| HB9CBR | 2018-06-11 | 22 |
| HB9BIN | 2018-06-11 | 15 |
| HB9AFI | 2018-06-02 | 31 |
Entidades cercanas
Entidades de todos los programas dentro de 20 km, ordenadas por distancia.
- A1418 Movelier Sud B/HB-0684 1.5 km
- A1419 Mettembert Nord B/HB-0685 2 km
- A1420 Mettembert Nord Ouest B/HB-0686 2 km
- Vallon et versants de la Lucelle Biological Reserve FR-6398 2.3 km
- Vallon de la Lucelle Biological Reserve FR-6402 2.2 km
- Habschälle HB/JU-007 1.8 km
- HORNI-FERME B/F-5460 3.9 km
- STEINER FERME B/F-5459 3.9 km
- HORNIS B/F-5456 4 km
- STEINER Est B/F-5448 4.2 km
Procedencia
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)