Höchi
- Coordenadas
- 47.40960, 9.12910
- Última sincronización
- 2026-06-03T08:23:32.945Z
Verificación
experimental. Importado automaticamente desde una fuente de programa; aun no verificado manualmente. Las coordenadas y metadatos pueden cambiar al reconciliar entre programas.
Auto-imported from program data on 2026-06-03. Not yet confirmed by an operator.
La confirmación por operador a través del flujo público de envíos abre en la Fase 2C. Hasta entonces, trata cada registro como un punto de partida y verifica contra el registro oficial del programa antes de transmitir.
Registros oficiales
ARO enlaza al programa propietario de cada registro. Haz clic para ver la página canónica.
- SOTA Registro oficial ↗Höchi
Detalles del programa
SOTA HB/SG-063
- Asociacion
- Switzerland
- Altitud
- 827 m
- Puntos SOTA
- 1
- Puntos de bonificacion
- 0
- Region
- St. Gallen
- Activaciones totales
- 96
- Ultima activacion
- 20/03/2026
- Ultimo activador
- HB9CGA/P
- Valido desde
- 01/02/2011
- Valido hasta
- 31/12/2099
Dentro de
Esta entidad está geográficamente dentro del siguiente área.
- Bettnauer Weiher Wetland Reserve (POTA · WWFF)
Candidatos entre programas
Esta entidad califica para los siguientes programas pero aún no está listada en ellos. Los administradores de país utilizan estas señales para decidir si proponer la entidad para inclusión en su programa.
-
SOTA entity inside Bettnauer Weiher Wetland Reserve (CH-0275). Can typically be activated as POTA from inside the area.
-
SOTA entity inside Bettnauer Weiher Wetland Reserve (HBFF-0411). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Activaciones recientes
| Indicativo | Fecha | QSOs |
|---|---|---|
| HB9CGA | 2026-03-20 | 30 |
| HB9FUE | 2026-03-03 | 19 |
| HB9FUE | 2026-02-26 | 14 |
| HB9BCK | 2025-12-20 | 41 |
| HB9IQL | 2025-12-18 | 38 |
| HB9EKO | 2025-11-23 | 10 |
| HB9EIZ | 2025-11-12 | 18 |
| HB9FUE | 2025-07-30 | 8 |
| HB9FUE | 2025-06-24 | 11 |
| HB9CGA | 2025-05-10 | 24 |
| HB9EWU | 2025-04-07 | 2 |
| HB9HBV | 2025-01-25 | 15 |
| HB9HBU | 2025-01-25 | 15 |
| HB9FUE | 2024-11-16 | 32 |
| HB9GUI | 2024-10-12 | 7 |
| HB9HCS | 2024-04-13 | 11 |
| HB9CEV | 2024-04-10 | 40 |
| HB9CGA | 2024-03-20 | 38 |
| HB9EIZ | 2024-03-17 | 30 |
| HB9DBM | 2024-02-07 | 36 |
| HB9CDH | 2024-02-07 | 22 |
| HB9FUE | 2024-01-01 | 20 |
| HB9FUE | 2023-12-26 | 20 |
| HB9FUE | 2023-09-29 | 31 |
| HB9EIZ | 2023-09-26 | 15 |
| HB9CMI | 2023-08-10 | 26 |
| HB9HWS | 2023-08-02 | 4 |
| HB3XBG | 2023-07-23 | 9 |
| HB9FRP | 2023-06-09 | 5 |
| HB9FUE | 2023-06-02 | 19 |
| HB9CGA | 2023-04-04 | 38 |
| HB9BCK | 2023-03-15 | 35 |
| HB9FUE | 2022-11-06 | 52 |
| HB9FUE | 2022-10-28 | 25 |
| HB9FUE | 2022-09-18 | 34 |
| HB9FUE | 2022-09-02 | 17 |
| HB9/DL6GCA | 2022-08-24 | 9 |
| HB9FUE | 2022-06-29 | 23 |
| HB9BCK | 2022-05-03 | 13 |
| HB9GVW | 2022-04-15 | 25 |
| HB9CRY | 2022-04-15 | 34 |
| HB9CGA | 2022-02-28 | 37 |
| HB9CLT | 2022-01-26 | 19 |
| HB9FUE | 2021-12-24 | 29 |
| HB9FUE | 2021-10-23 | 36 |
| HB9FUE | 2021-09-23 | 27 |
| HB9HCI | 2021-06-07 | 5 |
| HB9BHW | 2021-06-04 | 25 |
| HB15SOTA | 2021-04-08 | 51 |
| HB9FUE | 2021-02-21 | 18 |
Entidades cercanas
Entidades de todos los programas dentro de 20 km, ordenadas por distancia.
- Bettnauer Weiher Wetland Reserve CH-0275HBFF-0411 2.8 km
- Webereiweiher Pro Natura Pres., Wängi (TG) HBFF-0533 6.2 km
- Thurlandschaft zwischen Lichtensteig und Schwarzenbach Natural Monument CH-0144 6 km
- Gigerrain Pro Natura Pres., Zuzwil (SG) HBFF-0532 8.6 km
- Ruine Neutoggenburg Flora Reserve CH-0292HBFF-0260 8.9 km
- Burgruine Neu Toggenburg HB/SG-046 9 km
- Wilkethöchi HB/SG-044 8.6 km
- Köbelisberg HB/SG-045 10.4 km
- Oberheimen Pro Natura Pres., Wuppenau (TG) HBFF-0531 9.5 km
- Turpenried Wetland Reserve CH-0270HBFF-0666 7.3 km
Procedencia
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-03 08:23:32 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)