Punkt 1769 bei Alp Sigel
- Coordenadas
- 47.27320, 9.43590
- Última sincronización
- 2026-06-03T08:23:32.945Z
Verificación
experimental. Importado automaticamente desde una fuente de programa; aun no verificado manualmente. Las coordenadas y metadatos pueden cambiar al reconciliar entre programas.
Auto-imported from program data on 2026-06-03. Not yet confirmed by an operator.
La confirmación por operador a través del flujo público de envíos abre en la Fase 2C. Hasta entonces, trata cada registro como un punto de partida y verifica contra el registro oficial del programa antes de transmitir.
Registros oficiales
ARO enlaza al programa propietario de cada registro. Haz clic para ver la página canónica.
- SOTA Registro oficial ↗Punkt 1769 bei Alp Sigel
Detalles del programa
SOTA HB/AI-006
- Asociacion
- Switzerland
- Altitud
- 1769 m
- Puntos SOTA
- 6
- Puntos de bonificacion
- 3
- Region
- Appenzell Innerrhoden
- Activaciones totales
- 96
- Ultima activacion
- 30/05/2026
- Ultimo activador
- HB9LCY/P
- Valido desde
- 01/08/2005
- Valido hasta
- 31/12/2099
Dentro de
Esta entidad está geográficamente dentro del siguiente área.
- Alp Sigel, Schwende (AI) (WWFF)
Candidatos entre programas
Esta entidad califica para los siguientes programas pero aún no está listada en ellos. Los administradores de país utilizan estas señales para decidir si proponer la entidad para inclusión en su programa.
-
SOTA entity inside Alp Sigel, Schwende (AI) (HBFF-0380). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Activaciones recientes
| Indicativo | Fecha | QSOs |
|---|---|---|
| HB9BCK | 2026-05-25 | 50 |
| HB9CEV | 2026-05-01 | 22 |
| HB9PIM | 2026-04-22 | 5 |
| HB9GFQ | 2025-08-25 | 34 |
| HB9EKO | 2025-08-17 | 7 |
| HB9BCK | 2025-05-19 | 54 |
| HB9PIM | 2025-04-04 | 7 |
| HB9CEV | 2024-10-21 | 79 |
| HB9BCK | 2024-06-19 | 96 |
| HB9LCY | 2024-06-08 | 32 |
| HB9/DK3RN | 2024-05-12 | 18 |
| HB9/DK3RN | 2023-10-06 | 26 |
| HB9CGA | 2023-10-05 | 67 |
| HB3YPI | 2023-10-04 | 5 |
| HB9ELZ | 2023-10-04 | 39 |
| HB9BIN | 2023-06-29 | 92 |
| HB9BCK | 2023-06-17 | 81 |
| HB9HRM | 2023-06-04 | 4 |
| HB9/HB0PR | 2022-10-07 | 7 |
| HB9ELZ | 2022-06-30 | 19 |
| HB9HBU | 2022-06-26 | 23 |
| HB9HBV | 2022-06-26 | 23 |
| HB9AFI | 2022-06-26 | 24 |
| HB9CGA | 2022-06-11 | 75 |
| HB9FUE | 2022-05-28 | 25 |
| HB9CRY | 2022-05-27 | 29 |
| HB9BCK | 2022-05-15 | 107 |
| HB9PIM | 2022-04-18 | 15 |
| HB9CGA | 2021-09-03 | 55 |
| HB9JAY | 2021-09-02 | 13 |
| HB9ZAP | 2021-08-12 | 6 |
| HB9IRF | 2021-08-11 | 4 |
| HB9JOE | 2021-08-11 | 41 |
| HB9HBV | 2021-07-03 | 24 |
| HB9HBU | 2021-07-03 | 24 |
| HB9DST | 2021-06-26 | 44 |
| HB9IQL | 2021-06-23 | 26 |
| HB9BCK | 2021-06-18 | 22 |
| HB9BRH | 2021-06-13 | 12 |
| HB9PIM | 2021-04-30 | 5 |
| HB9FUE | 2021-02-27 | 5 |
| HB9ZAP | 2020-09-09 | 7 |
| HB9CYX | 2020-09-03 | 22 |
| HB9ELZ | 2020-08-15 | 32 |
| HB9CGA | 2020-08-05 | 44 |
| HB9CAO | 2020-07-30 | 12 |
| HB9DCO | 2020-07-30 | 42 |
| HB9BXQ | 2020-07-25 | 82 |
| HB9EVF | 2020-07-18 | 27 |
| HB9CEV | 2020-06-27 | 47 |
Entidades cercanas
Entidades de todos los programas dentro de 20 km, ordenadas por distancia.
- Alp Sigel, Schwende (AI) HBFF-0380 0.5 km
- Hüser HB/AI-013 2 km
- Hochhus HB/AI-004 2.5 km
- Hochhus HB/SG-028 2.5 km
- Marwees HB/AI-003 2.7 km
- Weissbad Floodplains (AI) HBFF-0461 3.7 km
- Säntisgebiet (Teilraum 2) Natural Monument CH-0175 3.3 km
- Hoher Kasten HB/AI-005 3.9 km
- Saentisgebiet Natural Monument, AI part HBFF-0387 3.9 km
- Säntisgebiet (Teilraum 3) Natural Monument CH-0176 4.3 km
Procedencia
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-03 08:23:32 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)