Mont Girod
- Coordenadas
- 47.25580, 7.33730
- Última sincronización
- 2026-06-03T08:23:32.945Z
Verificación
experimental. Importado automaticamente desde una fuente de programa; aun no verificado manualmente. Las coordenadas y metadatos pueden cambiar al reconciliar entre programas.
Auto-imported from program data on 2026-06-03. Not yet confirmed by an operator.
La confirmación por operador a través del flujo público de envíos abre en la Fase 2C. Hasta entonces, trata cada registro como un punto de partida y verifica contra el registro oficial del programa antes de transmitir.
Registros oficiales
ARO enlaza al programa propietario de cada registro. Haz clic para ver la página canónica.
- SOTA Registro oficial ↗Mont Girod
Detalles del programa
SOTA HB/BE-172
- Asociacion
- Switzerland
- Altitud
- 1045 m
- Puntos SOTA
- 2
- Puntos de bonificacion
- 0
- Region
- Bern
- Activaciones totales
- 64
- Ultima activacion
- 17/04/2026
- Ultimo activador
- HB9EAJ/P
- Valido desde
- 01/06/2018
- Valido hasta
- 31/12/2099
Dentro de
Esta entidad está geográficamente dentro del siguiente área.
- Gorges de Court Forest Reserve (POTA · WWBOTA · WWFF)
Candidatos entre programas
Esta entidad califica para los siguientes programas pero aún no está listada en ellos. Los administradores de país utilizan estas señales para decidir si proponer la entidad para inclusión en su programa.
-
SOTA entity inside Gorges de Court Forest Reserve (CH-0294). Can typically be activated as POTA from inside the area.
-
SOTA entity inside Gorges de Court Forest Reserve (HBFF-0318). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Activaciones recientes
| Indicativo | Fecha | QSOs |
|---|---|---|
| HB9EAJ | 2026-04-17 | 42 |
| HB9CBR | 2026-04-16 | 58 |
| HB9BIN | 2026-03-24 | 19 |
| HB9FZC | 2026-03-06 | 6 |
| HB9NBG | 2026-03-06 | 12 |
| HB9AFI | 2026-02-02 | 20 |
| HB9EVF | 2025-11-22 | 64 |
| HB9HXJ | 2025-11-22 | 29 |
| HB9AFI | 2025-09-30 | 23 |
| HB9HBV | 2025-09-21 | 20 |
| HB9HBU | 2025-09-21 | 17 |
| HB9BIN | 2025-06-16 | 6 |
| HB9EAJ | 2025-04-12 | 35 |
| HB9CBR | 2025-01-04 | 35 |
| HB9AFI | 2024-10-28 | 23 |
| HB9TWM | 2024-10-07 | 65 |
| HB9BIN | 2024-09-02 | 44 |
| HB9DST | 2024-06-12 | 4 |
| HB9CYX | 2024-06-12 | 13 |
| HB9FRP | 2024-05-10 | 5 |
| HB9SOTA | 2024-05-08 | 14 |
| HB9HBV | 2024-04-07 | 32 |
| HB9HBU | 2024-04-07 | 32 |
| HB9GVW | 2024-04-05 | 28 |
| HB9CBR | 2024-02-27 | 84 |
| HB9FZC | 2024-02-25 | 5 |
| HB9NBG | 2024-02-25 | 11 |
| HB9EAJ | 2024-02-03 | 44 |
| HB9CBR | 2023-11-20 | 104 |
| HB9HCI | 2023-11-18 | 6 |
| HB9AFI | 2023-09-09 | 27 |
| HB9BIN | 2023-06-14 | 6 |
| HB9EAJ | 2023-05-27 | 44 |
| HB9HCS | 2023-02-18 | 63 |
| HB9AFI | 2022-11-08 | 9 |
| HB9CEV | 2022-11-07 | 87 |
| HB9/DL6GCA | 2022-08-10 | 11 |
| HB9CRY | 2022-07-23 | 18 |
| HB9EAJ | 2022-04-18 | 49 |
| HB9CBR | 2022-02-22 | 88 |
| HB9AFI | 2021-11-07 | 33 |
| HB9BIN | 2021-07-15 | 93 |
| HB9CBR | 2021-07-09 | 130 |
| HB9EAJ | 2021-05-30 | 23 |
| HB9CYX | 2021-04-16 | 19 |
| HB9JOE | 2021-03-01 | 12 |
| HB9AFI | 2020-11-26 | 63 |
| HB9EAJ | 2020-05-09 | 25 |
| HB9DGV | 2020-04-04 | 29 |
| HB9BIN | 2020-03-25 | 17 |
Entidades cercanas
Entidades de todos los programas dentro de 20 km, ordenadas por distancia.
- Gorges de Court Forest Reserve CH-0294B/HB-0752B/HB-0753B/HB-0754HBFF-0318 0.7 km
- GORGES DE COURT NORD EST B/HB-0751 1.1 km
- GORGES DE COURT NORD B/HB-0750 1.2 km
- PLAIN FAYEN B/HB-0749 3 km
- Punkt 1170 bei Montagne de Moutier HB/BE-012 4.2 km
- Grenchenberg HB/SO-002 4.5 km
- Gorges de Moutier Natural Monument CH-0065B/HB-0707 5.2 km
- Montoz HB/BE-164 6.4 km
- Moron HB/BE-101 5.6 km
- CHOINDEZ LA COMBE B/HB-0705 8.1 km
Procedencia
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-03 08:23:32 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)