Montoz
- Coordenadas
- 47.21730, 7.27420
- Última sincronización
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Verificación
experimental. Importado automaticamente desde una fuente de programa; aun no verificado manualmente. Las coordenadas y metadatos pueden cambiar al reconciliar entre programas.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
La confirmación por operador a través del flujo público de envíos abre en la Fase 2C. Hasta entonces, trata cada registro como un punto de partida y verifica contra el registro oficial del programa antes de transmitir.
Registros oficiales
ARO enlaza al programa propietario de cada registro. Haz clic para ver la página canónica.
- SOTA Registro oficial ↗Montoz
Detalles del programa
SOTA HB/BE-164
- Asociacion
- Switzerland
- Altitud
- 1329 m
- Puntos SOTA
- 2
- Puntos de bonificacion
- 0
- Region
- Bern
- Activaciones totales
- 67
- Ultima activacion
- 07/05/2026
- Ultimo activador
- HB9CBR/P
- Valido desde
- 01/03/2015
- Valido hasta
- 31/12/2099
Referencias cruzadas oficiales
Esta entidad cae dentro de las siguientes áreas del inventario federal suizo (BAFU). Los enlaces abren el visor de mapas oficial y la hoja de datos para verificar la designación independientemente del registro del programa.
- Glaziallandschaft Lorze – Sihl mit Höhronenkette und Schwantenau 1307
- Chrutzelenmoos 16003
- Chrutzelenmoos 9922
Activaciones recientes
| Indicativo | Fecha | QSOs |
|---|---|---|
| HB9CBR | 2026-05-07 | 65 |
| HB9BIN | 2026-04-14 | 21 |
| HB9EAJ | 2026-04-08 | 29 |
| HB9FHX | 2025-10-01 | 14 |
| HB9EAJ | 2025-09-06 | 30 |
| HB9EIV | 2025-08-23 | 15 |
| HB9DBM | 2025-07-11 | 17 |
| HB9CRY | 2025-07-11 | 21 |
| HB9BIN | 2025-07-01 | 14 |
| HB9AFI | 2025-05-17 | 30 |
| HB20SOTA | 2025-03-25 | 97 |
| HB9FRP | 2024-12-30 | 11 |
| HB9SOTA | 2024-11-05 | 23 |
| HB9AFI | 2024-10-17 | 39 |
| HB9FHX | 2024-09-21 | 9 |
| HB9NBG | 2024-05-09 | 9 |
| HB9FZC | 2024-05-09 | 10 |
| HB9HBV | 2024-05-01 | 13 |
| HB9HBU | 2024-05-01 | 13 |
| HB9CBR | 2024-03-16 | 97 |
| HB9CBR | 2023-10-09 | 66 |
| HB9AFI | 2023-09-09 | 34 |
| HB9BIN | 2023-06-13 | 9 |
| HB9NBG | 2023-05-18 | 21 |
| HB9FZC | 2023-05-18 | 12 |
| HB9CEV | 2023-03-28 | 66 |
| HB9/DL6GCA | 2022-11-08 | 13 |
| HB9AFI | 2022-11-08 | 16 |
| HB9EAJ | 2022-10-05 | 38 |
| HB9CBR | 2022-05-23 | 43 |
| HB9CYX | 2022-05-12 | 20 |
| HB9TWM | 2022-04-11 | 70 |
| HB9BIN | 2021-12-11 | 5 |
| HB9AFI | 2021-11-07 | 24 |
| HB9GVW | 2021-09-05 | 19 |
| HB9CBR | 2021-06-21 | 82 |
| HB9HCS | 2021-06-13 | 27 |
| HB9JOE | 2021-05-28 | 23 |
| HB9FPM | 2021-05-28 | 9 |
| HB9CRY | 2021-05-12 | 27 |
| HB9HVS | 2020-11-18 | 34 |
| HB9CBR | 2020-10-13 | 87 |
| HB9DGV | 2020-08-20 | 33 |
| HB9OME | 2020-07-13 | 20 |
| HB9AFI | 2020-06-27 | 68 |
| HB9EAJ | 2020-05-21 | 12 |
| HB9BIN | 2020-05-03 | 45 |
| HB9GUX | 2020-04-21 | 50 |
| HB9AFI | 2019-12-05 | 10 |
| HB9CBR | 2019-05-01 | 34 |
Entidades cercanas
Entidades de todos los programas dentro de 20 km, ordenadas por distancia.
- A1590 Reuchenette Est B/HB-0817 3.6 km
- A1589 Reuchenette Route B/HB-0816 3.8 km
- Paturage de Sagne Dry Grassland, Sauge(BE) HBFF-0396 4.3 km
- Punkt 974 bei Bözingenberg HB/BE-173 4.8 km
- Moron HB/BE-101 5.1 km
- A1595 Frinvillier N Tun Rout.3 B/HB-0821 5.4 km
- A1592 Frinvillier Nord B/HB-0818 5.5 km
- A1594 Frinvillier N Tun.Routier B/HB-0820 5.4 km
- A1593 Frinvillier Nord Ouest B/HB-0819 5.6 km
- A1493 Plain Fayen B/HB-0749 7.1 km
Procedencia
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)