Stei
- Coordenadas
- 47.21550, 9.33620
- Última sincronización
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Verificación
experimental. Importado automaticamente desde una fuente de programa; aun no verificado manualmente. Las coordenadas y metadatos pueden cambiar al reconciliar entre programas.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
La confirmación por operador a través del flujo público de envíos abre en la Fase 2C. Hasta entonces, trata cada registro como un punto de partida y verifica contra el registro oficial del programa antes de transmitir.
Registros oficiales
ARO enlaza al programa propietario de cada registro. Haz clic para ver la página canónica.
- SOTA Registro oficial ↗Stei
Detalles del programa
SOTA HB/SG-057
- Asociacion
- Switzerland
- Altitud
- 1510 m
- Puntos SOTA
- 4
- Puntos de bonificacion
- 3
- Region
- St. Gallen
- Activaciones totales
- 58
- Ultima activacion
- 08/02/2026
- Ultimo activador
- HB9BCK/P
- Valido desde
- 01/11/2008
- Valido hasta
- 31/12/2099
Referencias cruzadas oficiales
Esta entidad cae dentro del siguiente área del inventario federal suizo (BAFU). Los enlaces abren el visor de mapas oficial y la hoja de datos para verificar la designación independientemente del registro del programa.
- Säntisgebiet 1612
Activaciones recientes
| Indicativo | Fecha | QSOs |
|---|---|---|
| HB9BCK | 2026-02-08 | 61 |
| HB9FHX | 2025-12-27 | 11 |
| HB9CEV | 2025-12-13 | 61 |
| HB9GFQ | 2025-08-09 | 25 |
| HB9FUE | 2025-03-22 | 27 |
| HB9HXG | 2025-03-08 | 25 |
| HB9BCK | 2025-01-19 | 61 |
| HB9CEV | 2024-12-02 | 76 |
| HB9BCK | 2024-04-07 | 74 |
| HB9FUE | 2024-03-09 | 25 |
| HB9/DK3RN | 2023-12-31 | 15 |
| HB9BCK | 2023-12-19 | 56 |
| HB9GKR | 2023-12-17 | 12 |
| HB9CRY | 2023-03-05 | 11 |
| HB9FUE | 2023-03-04 | 44 |
| HB9/HB0PR | 2022-09-03 | 5 |
| HB9DST | 2022-06-12 | 31 |
| HB9BCK | 2022-03-29 | 49 |
| HB9CEV | 2021-11-12 | 89 |
| HB9FUE | 2021-10-14 | 41 |
| HB9CGA | 2021-10-01 | 36 |
| HB9EIZ | 2021-09-25 | 8 |
| HB9DIZ | 2021-07-20 | 29 |
| HB9BCK | 2021-05-24 | 51 |
| HB15SOTA | 2020-12-14 | 47 |
| HB9HCI | 2020-12-14 | 5 |
| HB9HBU | 2020-06-26 | 8 |
| HB9HBV | 2020-06-26 | 8 |
| HB9EVF | 2020-05-21 | 33 |
| HB9CEV | 2020-03-27 | 55 |
| HB9DQM | 2020-02-21 | 85 |
| HB9GKR | 2020-02-01 | 9 |
| HB9CGA | 2019-09-12 | 20 |
| HB9/OE5JFE | 2019-06-19 | 18 |
| HB9ELZ | 2018-11-02 | 13 |
| HB9EWU | 2018-05-19 | 3 |
| HB9CBR | 2018-03-22 | 27 |
| HB9GKR | 2018-03-17 | 27 |
| HB9BQU | 2018-01-14 | 39 |
| HB9CAO | 2017-11-23 | 2 |
| HB9/HA8JE | 2016-06-25 | 8 |
| HB9/HA8LLH | 2016-06-25 | 10 |
| HB9EWO | 2016-05-16 | 4 |
| HB9FVF | 2016-03-25 | 14 |
| HB9JOE | 2016-03-24 | 5 |
| HB9FPM | 2016-03-24 | 8 |
| HB9DPR | 2015-12-30 | 19 |
| HB9TVK | 2015-05-30 | 31 |
| HB9CLT | 2014-10-10 | 17 |
| HB9/AD5A | 2014-07-02 | 9 |
Entidades cercanas
Entidades de todos los programas dentro de 20 km, ordenadas por distancia.
- A5987 Plaettli B/HB-2947 1.1 km
- A5988 Bodenweidli-West B/HB-2948 1.8 km
- A5990 Bodenweidli-Sued B/HB-2950 1.9 km
- A5989 Bodenweidli-Nord B/HB-2949 1.9 km
- A6007 Buechel B/HB-2952 2.5 km
- Säntis HB/AI-001 3.8 km
- Saentisgebiet Natural Monument, SG part HBFF-0389 3.4 km
- Schofwisspitz HB/SG-055 3.2 km
- Altmann HB/AI-002 3.8 km
- Säntisgebiet (Teilraum 4) Natural Monument CH-0177 3.6 km
Procedencia
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)