Flüeli
HB/SO-020
SOTA · Cumbre · Suiza (CH)
- Coordenadas
- 47.10660, 7.42110
- Última sincronización
- 2026-06-03T08:23:32.945Z
Skip map
Solo punto de origen. Los límites del parque/área aún no se muestran. Abrir mapa completo →
Como llegar
Verificación
experimental. Importado automaticamente desde una fuente de programa; aun no verificado manualmente. Las coordenadas y metadatos pueden cambiar al reconciliar entre programas.
Auto-imported from program data on 2026-06-03. Not yet confirmed by an operator.
La confirmación por operador a través del flujo público de envíos abre en la Fase 2C. Hasta entonces, trata cada registro como un punto de partida y verifica contra el registro oficial del programa antes de transmitir.
Los envíos abren en la Fase 2C.
Registros oficiales
ARO enlaza al programa propietario de cada registro. Haz clic para ver la página canónica.
- SOTA Registro oficial ↗Flüeli
Detalles del programa
SOTA HB/SO-020
- Asociacion
- Switzerland
- Altitud
- 672 m
- Puntos SOTA
- 1
- Puntos de bonificacion
- 0
- Region
- Solothurn
- Activaciones totales
- 84
- Ultima activacion
- 25/04/2026
- Ultimo activador
- HB9HWI/P
- Valido desde
- 01/03/2015
- Valido hasta
- 31/12/2099
Activaciones recientes
50 activations 25 operators 1,252 QSOs
| Indicativo | Fecha | QSOs |
|---|---|---|
| HB9HWI | 2026-04-25 | 9 |
| HB9DGV | 2026-04-19 | 18 |
| HB9CBR | 2026-04-17 | 52 |
| HB9FRP | 2026-04-05 | 5 |
| HB9FRP | 2026-04-04 | 1 |
| HB9BIN | 2026-03-25 | 19 |
| HB9GVW | 2026-02-15 | 16 |
| HB9GUI | 2025-06-15 | 4 |
| HB9CBR | 2025-04-04 | 56 |
| HB9TWM | 2025-02-28 | 28 |
| HB9BIN | 2025-01-29 | 15 |
| HB9/DL6GCA | 2024-12-29 | 8 |
| HB9HCS | 2024-09-08 | 14 |
| HB9DGV | 2024-06-25 | 25 |
| HB9FRP | 2024-05-08 | 1 |
| HB9AFI | 2024-04-25 | 19 |
| HB9GVW | 2024-02-25 | 20 |
| HB9BIN | 2024-02-16 | 43 |
| HB9CBR | 2024-02-12 | 83 |
| HB9BQU | 2024-01-06 | 12 |
| HB9EIV | 2023-12-31 | 7 |
| HB9DIZ | 2023-11-27 | 29 |
| HB9HCS | 2023-11-26 | 6 |
| HB9EVF | 2023-06-26 | 43 |
| HB9HXJ | 2023-06-26 | 17 |
| HB9HBU | 2023-05-18 | 11 |
| HB9HBV | 2023-05-18 | 11 |
| HB9CBR | 2023-05-15 | 45 |
| HB9BQU | 2022-12-28 | 18 |
| HB9BIN | 2022-12-24 | 14 |
| HB9DGV | 2022-12-06 | 45 |
| HB9HCS | 2022-11-20 | 6 |
| HB9BCK | 2022-05-18 | 21 |
| HB9BXQ | 2022-03-29 | 59 |
| HB9/DL6GCA | 2022-03-01 | 16 |
| HB9CBR | 2022-01-03 | 91 |
| HB9GVW | 2021-07-20 | 8 |
| HB9BIN | 2021-05-20 | 7 |
| HB9DGV | 2021-03-22 | 38 |
| HB9HCS | 2020-12-30 | 10 |
| HB9AFI | 2020-12-14 | 23 |
| HB9EAJ | 2020-11-18 | 30 |
| HB9CRY | 2020-05-17 | 22 |
| HB9CBR | 2020-05-06 | 51 |
| HB9HCI | 2020-05-06 | 12 |
| HB9CBR | 2020-03-19 | 75 |
| HB9OME | 2020-03-18 | 27 |
| HB9IIO | 2020-03-04 | 17 |
| HB9BIN | 2020-02-07 | 21 |
| HB9DGV | 2019-12-26 | 24 |
Entidades cercanas
Entidades de todos los programas dentro de 20 km, ordenadas por distancia.
- Wengimoos Amphibians stat. Objects, Wengi (BE) HBFF-0613 3.1 km
- Aare bei Altreu Flora and Fauna Reserve CH-0267HBFF-0551HBFF-0552 8.6 km
- Alte Aare - Alte Zihl Res., Meienried part (BE) HBFF-0233 6.6 km
- Kantonal Reservat Aareinsel bei Altreu (SO) HBFF-0041 9.6 km
- Alte Aare - Alte Zihl Res., Lyss part (BE) HBFF-0166 7 km
- Alte Aare – Alte Zihl Natural Monument CH-0117HBFF-0104 7.7 km
- Utzenstorfer Schachen Floodplains Flora and Fauna Reserve CH-0258HBFF-0408 8.6 km
- Loermoos Amphibian Spawning Area (BE) HBFF-0494 13.8 km
- Höch Hirschberg, AR part HBFF-0500 13.8 km
- Grenchenberg HB/SO-002 14 km
Procedencia
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-03 08:23:32 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)