Farnli-Esel
- Coordenadas
- 47.00430, 7.87890
- Última sincronización
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Verificación
experimental. Importado automaticamente desde una fuente de programa; aun no verificado manualmente. Las coordenadas y metadatos pueden cambiar al reconciliar entre programas.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
La confirmación por operador a través del flujo público de envíos abre en la Fase 2C. Hasta entonces, trata cada registro como un punto de partida y verifica contra el registro oficial del programa antes de transmitir.
Registros oficiales
ARO enlaza al programa propietario de cada registro. Haz clic para ver la página canónica.
- SOTA Registro oficial ↗Farnli-Esel
Detalles del programa
SOTA HB/BE-108
- Asociacion
- Switzerland
- Altitud
- 1383 m
- Puntos SOTA
- 2
- Puntos de bonificacion
- 0
- Region
- Bern
- Activaciones totales
- 78
- Ultima activacion
- 01/05/2026
- Ultimo activador
- HB9CYX/P
- Valido desde
- 01/08/2006
- Valido hasta
- 31/12/2099
Referencias cruzadas oficiales
Esta entidad cae dentro del siguiente área del inventario federal suizo (BAFU). Los enlaces abren el visor de mapas oficial y la hoja de datos para verificar la designación independientemente del registro del programa.
- Napfbergland 1311
Activaciones recientes
| Indicativo | Fecha | QSOs |
|---|---|---|
| HB9CYX | 2026-05-01 | 20 |
| HB9GVW | 2026-04-19 | 8 |
| HB9BQU | 2025-12-12 | 45 |
| HB9GVW | 2025-10-11 | 34 |
| HB3YIY | 2025-08-24 | 9 |
| HB3YIZ | 2025-07-17 | 8 |
| HB9BIN | 2025-07-14 | 10 |
| HB9EVF | 2025-05-01 | 53 |
| HB9HXJ | 2025-05-01 | 42 |
| HB9HUP | 2025-04-13 | 6 |
| HB9CEV | 2025-04-02 | 30 |
| HB9ILL | 2025-01-25 | 50 |
| HB9ILL | 2024-12-29 | 70 |
| HB9HCS | 2024-10-12 | 29 |
| HB9FRP | 2024-07-20 | 8 |
| HB9BQU | 2024-07-17 | 29 |
| HB9GUX | 2024-07-08 | 17 |
| HB9FHX | 2024-06-17 | 7 |
| HB9HBV | 2024-05-10 | 26 |
| HB9HBU | 2024-05-10 | 26 |
| HB9IJS | 2024-04-29 | 14 |
| HB9CYX | 2023-11-23 | 26 |
| HB9OME | 2023-09-27 | 33 |
| HB9SJW | 2023-09-27 | 12 |
| HB9CGL | 2023-07-29 | 18 |
| HB9TVK | 2023-06-27 | 25 |
| HB9/DL6GCA | 2023-05-31 | 53 |
| HB9BQU | 2023-05-22 | 12 |
| HB9DIZ | 2023-05-06 | 22 |
| HB9EAJ | 2022-10-30 | 43 |
| HB9BHU | 2022-10-16 | 4 |
| HB9SYH | 2022-10-05 | 6 |
| HB9OME | 2022-10-05 | 50 |
| HB9BQU | 2022-06-11 | 63 |
| HB9BIN | 2021-11-26 | 22 |
| HB9FHX | 2021-10-24 | 15 |
| HB9BQU | 2021-09-23 | 24 |
| HB9GKR | 2021-05-29 | 7 |
| HB9BQU | 2020-12-18 | 26 |
| HB9CYX | 2020-10-20 | 16 |
| HB9GUX | 2020-10-09 | 55 |
| HB9SYH | 2020-09-30 | 6 |
| HB9OME | 2020-09-30 | 16 |
| HB9JOE | 2020-07-18 | 10 |
| HB9FPM | 2020-07-18 | 11 |
| HB9BIN | 2020-05-06 | 7 |
| HB9EVF | 2020-03-23 | 20 |
| HB9BQU | 2019-04-22 | 11 |
| HB9DBM | 2018-11-24 | 13 |
| HB9CRY | 2018-11-24 | 9 |
Entidades cercanas
Entidades de todos los programas dentro de 20 km, ordenadas por distancia.
- Napfbergland Natural Monuments, BE Part HBFF-0341 3.3 km
- Hochänzi HB/LU-016 2.3 km
- Napf HB/LU-015 4.6 km
- Napf HB/BE-154 4.6 km
- Napfbergland Natural Monument CH-0125 4.7 km
- Altengrat HB/LU-024 7.3 km
- Napfbergland Natural Monuments, LU Part HBFF-0342 6.1 km
- A2400 Trubschachen B/HB-1127 9.7 km
- Guggchnubel HB/LU-017 12.4 km
- Beichle HB/LU-007 13.9 km
Procedencia
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)