Chrüz
- Coordenadas
- 46.95490, 9.77490
- Última sincronización
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Verificación
experimental. Importado automaticamente desde una fuente de programa; aun no verificado manualmente. Las coordenadas y metadatos pueden cambiar al reconciliar entre programas.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
La confirmación por operador a través del flujo público de envíos abre en la Fase 2C. Hasta entonces, trata cada registro como un punto de partida y verifica contra el registro oficial del programa antes de transmitir.
Registros oficiales
ARO enlaza al programa propietario de cada registro. Haz clic para ver la página canónica.
- SOTA Registro oficial ↗Chrüz
Detalles del programa
SOTA HB/GR-294
- Asociacion
- Switzerland
- Altitud
- 2195 m
- Puntos SOTA
- 8
- Puntos de bonificacion
- 3
- Region
- Graubünden
- Activaciones totales
- 59
- Ultima activacion
- 08/07/2026
- Ultimo activador
- HB9FHX/P
- Valido desde
- 01/12/2007
- Valido hasta
- 31/12/2099
Referencias cruzadas oficiales
Esta entidad cae dentro del siguiente área del inventario federal suizo (BAFU). Los enlaces abren el visor de mapas oficial y la hoja de datos para verificar la designación independientemente del registro del programa.
- Creux du Van et Gorges de l’Areuse 1004
Activaciones recientes
| Indicativo | Fecha | QSOs |
|---|---|---|
| HB9FHX | 2026-07-08 | 10 |
| HB9HXG | 2026-06-20 | 19 |
| HB9EVF | 2026-06-07 | 59 |
| HB9HXJ | 2026-06-07 | 30 |
| HB9GFQ | 2026-02-15 | 1 |
| HB9BCK | 2025-09-07 | 31 |
| HB9HBT | 2025-08-17 | 6 |
| HB9LEK | 2025-05-03 | 9 |
| HB9PIM | 2025-04-27 | 7 |
| HB9CEV | 2025-02-08 | 21 |
| HB9BCK | 2024-11-02 | 82 |
| HB9CKV | 2024-08-28 | 6 |
| HB9BQB | 2024-08-22 | 27 |
| HB9GNP | 2024-06-25 | 20 |
| HB0PR | 2024-02-02 | 14 |
| HB9CEV | 2024-01-20 | 11 |
| HB9GIN | 2024-01-11 | 7 |
| HB9BXQ | 2023-09-16 | 46 |
| HB9LEK | 2023-06-01 | 5 |
| HB9CEV | 2023-02-11 | 26 |
| HB9GIN | 2023-02-08 | 5 |
| HB0PR | 2022-06-18 | 8 |
| HB9BCK | 2022-06-12 | 52 |
| HB9PIM | 2022-05-11 | 4 |
| HB9DQM | 2022-03-19 | 46 |
| HB9GIN | 2022-03-19 | 6 |
| HB9CEV | 2022-03-11 | 27 |
| HB9BCK | 2021-10-29 | 59 |
| HB9CBR | 2021-09-13 | 58 |
| HB9CEV | 2021-02-20 | 42 |
| HB9GIN | 2021-02-13 | 8 |
| HB9DQM | 2021-02-06 | 9 |
| HB9LEK | 2020-11-28 | 23 |
| HB9BNC | 2020-11-24 | 28 |
| HB9CKV | 2020-09-22 | 8 |
| HB9GUX | 2020-06-27 | 95 |
| HB9CRY | 2020-06-23 | 21 |
| HB9GKR | 2020-06-01 | 40 |
| HB9CEV | 2020-01-24 | 34 |
| HB9GIN | 2019-12-28 | 5 |
| HB9DST | 2019-07-04 | 31 |
| HB9BNC | 2018-11-18 | 16 |
| HB9DPR | 2018-09-30 | 14 |
| HB9GHJ | 2018-08-01 | 5 |
| HB9JOE | 2018-06-24 | 24 |
| HB9FPM | 2018-06-24 | 12 |
| HB9CKV | 2017-08-03 | 12 |
| HB9PMF | 2017-06-18 | 13 |
| HB9ASV | 2017-06-18 | 10 |
| HB9GHJ | 2017-05-26 | 10 |
Entidades cercanas
Entidades de todos los programas dentro de 20 km, ordenadas por distancia.
- A7751 Chruez B/HB-3672 0.1 km
- A7749 Oberer Boden West B/HB-3671 0.7 km
- A7748 Oberer Boden Ost B/HB-3670 0.8 km
- A7747 Boden West B/HB-3669 1.1 km
- A7746 Boden Kuppe B/HB-3668 1.2 km
- A7752 Gafell B/HB-3673 1.2 km
- A7745 Gadenstaett Obere B/HB-3667 1.5 km
- A7744 Gadenstaett Hintere B/HB-3666 1.9 km
- A6288 Stelsersee B/HB-3169 2 km
- A7743 Gadenstaett B/HB-3665 2.2 km
Procedencia
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)