Gurten
HB/BE-111
SOTA · Cumbre · Suiza (CH)
- Coordenadas
- 46.91740, 7.44360
- Última sincronización
- 2026-06-03T08:23:32.945Z
Skip map
Solo punto de origen. Los límites del parque/área aún no se muestran. Abrir mapa completo →
Como llegar
Verificación
experimental. Importado automaticamente desde una fuente de programa; aun no verificado manualmente. Las coordenadas y metadatos pueden cambiar al reconciliar entre programas.
Auto-imported from program data on 2026-06-03. Not yet confirmed by an operator.
La confirmación por operador a través del flujo público de envíos abre en la Fase 2C. Hasta entonces, trata cada registro como un punto de partida y verifica contra el registro oficial del programa antes de transmitir.
Los envíos abren en la Fase 2C.
Registros oficiales
ARO enlaza al programa propietario de cada registro. Haz clic para ver la página canónica.
- SOTA Registro oficial ↗Gurten
Detalles del programa
SOTA HB/BE-111
- Asociacion
- Switzerland
- Altitud
- 858 m
- Puntos SOTA
- 1
- Puntos de bonificacion
- 0
- Region
- Bern
- Activaciones totales
- 174
- Ultima activacion
- 01/06/2026
- Ultimo activador
- HB9BIN/P
- Valido desde
- 01/08/2006
- Valido hasta
- 31/12/2099
Activaciones recientes
50 activations 37 operators 748 QSOs
| Indicativo | Fecha | QSOs |
|---|---|---|
| HB9/S52CA | 2026-05-20 | 23 |
| HB9AFIP | 2026-03-24 | 31 |
| HB9DGV | 2026-03-17 | 27 |
| HB9EWU | 2026-03-07 | 4 |
| HB9HWI | 2026-01-19 | 5 |
| HB9EIV | 2025-12-31 | 4 |
| HB9AFI | 2025-12-21 | 5 |
| HB9INF | 2025-08-03 | 12 |
| HB9CUE | 2025-07-24 | 5 |
| HB9IAX | 2025-06-29 | 4 |
| HB9CRY | 2025-05-27 | 24 |
| HB9DGV | 2025-05-21 | 35 |
| HB9JAY | 2025-05-17 | 7 |
| HB9HUP | 2025-05-17 | 7 |
| HB9CDH | 2025-05-17 | 35 |
| HB9BIN | 2025-05-17 | 6 |
| HB9CEV | 2025-05-17 | 13 |
| HB9IMQ | 2025-05-17 | 4 |
| HB9FVF | 2025-05-17 | 4 |
| HB9DBM | 2025-05-17 | 8 |
| HB9BCK | 2025-05-17 | 8 |
| HB9BQU | 2025-05-17 | 8 |
| HB9EIV | 2025-05-17 | 9 |
| HB9JAT | 2025-05-17 | 8 |
| HB9EAJ | 2025-05-17 | 14 |
| HB9BHU | 2025-05-17 | 5 |
| HB9/HB0PR/P | 2025-05-17 | 11 |
| HB9HCS | 2025-01-26 | 8 |
| HB9HBU | 2025-01-11 | 14 |
| HB20SOTA | 2025-01-11 | 14 |
| HB9BIN | 2024-12-07 | 8 |
| HB9HIC | 2024-11-18 | 20 |
| HB9HBV | 2024-10-17 | 8 |
| HB9HBU | 2024-10-17 | 8 |
| HB9HCS | 2024-08-24 | 26 |
| HB9CUE | 2024-08-15 | 9 |
| HB9HUS | 2024-08-04 | 7 |
| HB9EVF | 2024-07-07 | 45 |
| HB9HXJ | 2024-07-07 | 24 |
| HB9CRY | 2024-06-25 | 26 |
| HB9DGV | 2024-06-13 | 6 |
| HB9FEU | 2024-05-11 | 4 |
| HB9FHX | 2024-04-10 | 11 |
| HB9EIV | 2024-03-10 | 7 |
| HB9HWI | 2024-02-23 | 12 |
| HB9CBR | 2024-02-05 | 62 |
| HB9HCS | 2023-12-26 | 6 |
| HB3XEO | 2023-12-09 | 4 |
| HB9DGV | 2023-12-06 | 32 |
| HB9CBR | 2023-11-29 | 61 |
Entidades cercanas
Entidades de todos los programas dentro de 20 km, ordenadas por distancia.
- Old City of Berne World Heritage Site CH-0034 3.5 km
- Schwarzenburgerland mit Senseund Schwarzwasserschlucht Natural Monument CH-0132 7.1 km
- Loermoos Amphibian Spawning Area (BE) HBFF-0494 7.7 km
- Höch Hirschberg, AR part HBFF-0500 7.7 km
- Schwarzenburgerland mit Sense- und Schwarzwasserschlucht (BE) HBFF-0452 7.8 km
- Schwarzenburgerland mit Sense- und Schwarzwasserschlucht, FR Part HBFF-0453 7.8 km
- Wohlensee Bird Reserve (BE) HBFF-0475 6.9 km
- Bütschelegg HB/BE-119 8.3 km
- BURST KOENIZ B/HB-1028 6.4 km
- Chutze HB/BE-160 8.9 km
Procedencia
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-03 08:23:32 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)