Ault da Val Gronda
- Coordenadas
- 46.81400, 9.27990
- Última sincronización
- 2026-06-26T06:58:50.450Z
Verificación
experimental. Importado automaticamente desde una fuente de programa; aun no verificado manualmente. Las coordenadas y metadatos pueden cambiar al reconciliar entre programas.
Auto-imported from program data on 2026-06-27. Not yet confirmed by an operator.
La confirmación por operador a través del flujo público de envíos abre en la Fase 2C. Hasta entonces, trata cada registro como un punto de partida y verifica contra el registro oficial del programa antes de transmitir.
Registros oficiales
ARO enlaza al programa propietario de cada registro. Haz clic para ver la página canónica.
- SOTA Registro oficial ↗Ault da Val Gronda
Detalles del programa
SOTA HB/GR-372
- Asociacion
- Switzerland
- Altitud
- 1275 m
- Puntos SOTA
- 2
- Puntos de bonificacion
- 0
- Region
- Graubünden
- Activaciones totales
- 42
- Ultima activacion
- 24/05/2026
- Ultimo activador
- HB9HVG/P
- Valido desde
- 01/03/2015
- Valido hasta
- 31/12/2099
Dentro de
Esta entidad está geográficamente dentro del siguiente área.
Candidatos entre programas
Esta entidad califica para los siguientes programas pero aún no está listada en ellos. Los administradores de país utilizan estas señales para decidir si proponer la entidad para inclusión en su programa.
-
SOTA entity inside Ruin'Aulta Emerald sites (GR) (HBFF-0474). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Activaciones recientes
| Indicativo | Fecha | QSOs |
|---|---|---|
| HB9HVW | 2026-05-24 | 5 |
| HB9HVG | 2026-05-24 | 7 |
| HB9DBM | 2026-04-22 | 16 |
| HB9CRY | 2026-04-22 | 8 |
| HB9HBT | 2025-12-30 | 6 |
| HB9CKV | 2025-05-14 | 9 |
| HB9HXG | 2024-12-01 | 11 |
| HB9CKV | 2024-10-28 | 4 |
| HB9SOTA | 2024-09-05 | 21 |
| HB9HWF | 2024-05-20 | 6 |
| HB9HBT | 2024-02-15 | 4 |
| HB3YNL | 2023-12-16 | 12 |
| HB9/DL6GCA | 2023-03-30 | 20 |
| HB9CEV | 2023-02-14 | 126 |
| HB9HBT | 2023-01-05 | 6 |
| HB9BNC | 2022-11-13 | 5 |
| HB9CRY | 2022-10-15 | 26 |
| HB9TVK | 2022-06-03 | 42 |
| HB9EVF | 2022-05-15 | 13 |
| HB3XXX | 2022-05-15 | 10 |
| HB9FUE | 2022-05-07 | 26 |
| HB9HBT | 2022-04-15 | 5 |
| HB9LEK | 2022-01-15 | 32 |
| HB9LEK | 2021-06-05 | 24 |
| HB9BNC | 2021-05-31 | 7 |
| HB9DPR | 2021-05-13 | 19 |
| HB9EVF | 2021-04-02 | 31 |
| HB9HBT | 2021-02-26 | 6 |
| HB9DQM | 2021-01-18 | 6 |
| HB9LEK | 2020-11-22 | 16 |
| HB9CKV | 2020-05-19 | 10 |
| HB9BNC | 2020-05-09 | 13 |
| HB9CKV | 2019-11-07 | 5 |
| HB9JOE | 2019-07-18 | 5 |
| HB9FPM | 2019-07-18 | 6 |
| HB9CBR | 2019-04-02 | 33 |
| HB9FVF | 2017-03-15 | 11 |
| HB9EWO | 2017-03-15 | 9 |
| HB9BHW | 2015-08-31 | 8 |
| HB9BIN | 2015-05-15 | 21 |
| HB9BQU | 2015-05-15 | 15 |
| HB9DST | 2015-05-05 | 34 |
Entidades cercanas
Entidades de todos los programas dentro de 20 km, ordenadas por distancia.
- Ruin'Aulta Emerald sites (GR) HBFF-0474 1.5 km
- A7792 Erla Cresta B/HB-3691 3.4 km
- Ruinaulta Natural Monument CH-0207 3 km
- A7793 Berglibuehl B/HB-3692 3.5 km
- A7794 Berglibuehl B/HB-3693 3.5 km
- A7791 Garnifels B/HB-3690 3.7 km
- A7790 Garnifels B/HB-3689 3.8 km
- Sardona Tectonic Area, GR Part HBFF-0270 7.3 km
- A7766 Porclas West B/HB-3681 5.5 km
- A7771 Laseaz Sued B/HB-3686 5.4 km
Procedencia
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-26 06:58:50 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)