Montagne du Château
- Coordenadas
- 46.58050, 6.71610
- Última sincronización
- 2026-06-28T07:05:57.770Z
Verificación
experimental. Importado automaticamente desde una fuente de programa; aun no verificado manualmente. Las coordenadas y metadatos pueden cambiar al reconciliar entre programas.
Auto-imported from program data on 2026-06-28. Not yet confirmed by an operator.
La confirmación por operador a través del flujo público de envíos abre en la Fase 2C. Hasta entonces, trata cada registro como un punto de partida y verifica contra el registro oficial del programa antes de transmitir.
Registros oficiales
ARO enlaza al programa propietario de cada registro. Haz clic para ver la página canónica.
- SOTA Registro oficial ↗Montagne du Château
Detalles del programa
SOTA HB/VD-048
- Asociacion
- Switzerland
- Altitud
- 935 m
- Puntos SOTA
- 1
- Puntos de bonificacion
- 0
- Region
- Waadt
- Activaciones totales
- 148
- Ultima activacion
- 08/06/2026
- Ultimo activador
- HB9AFI/P
- Valido desde
- 01/03/2015
- Valido hasta
- 31/12/2099
Dentro de
Esta entidad está geográficamente dentro de las siguientes áreas.
Candidatos entre programas
Esta entidad califica para los siguientes programas pero aún no está listada en ellos. Los administradores de país utilizan estas señales para decidir si proponer la entidad para inclusión en su programa.
-
SOTA entity inside Naturel périurbain du Jorat Nature Park (CH-0039). Can typically be activated as POTA from inside the area.
-
SOTA entity inside Regional Park of Jorat (VD) (HBFF-0275). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Activaciones recientes
| Indicativo | Fecha | QSOs |
|---|---|---|
| HB9AFI | 2026-06-08 | 6 |
| HB9IIO | 2026-06-01 | 19 |
| HB9/SQ9OZM | 2026-05-24 | 11 |
| HB9IIO | 2026-04-30 | 24 |
| HB9IIO | 2026-04-24 | 15 |
| HB9IIO | 2026-04-19 | 7 |
| HB9IIO | 2026-04-06 | 13 |
| HB9TWM | 2026-03-31 | 27 |
| HB9AFI | 2026-01-19 | 55 |
| HB9HRJ | 2025-10-26 | 36 |
| HB9EBE | 2025-07-30 | 21 |
| HB9/DL6GCA | 2025-07-30 | 13 |
| HB9IIO | 2025-07-12 | 17 |
| HB8HBV | 2025-06-26 | 7 |
| HB9HBU | 2025-06-26 | 7 |
| HB9FRP | 2025-06-07 | 4 |
| HB9IIO | 2025-05-11 | 16 |
| HB9IIO | 2025-04-19 | 21 |
| HB9IIO | 2025-04-11 | 17 |
| HB9IIO | 2025-03-28 | 25 |
| HB9IIO | 2025-03-15 | 14 |
| HB9IIO | 2025-03-05 | 20 |
| HB9IIO | 2025-02-28 | 25 |
| HB9AFI | 2025-01-29 | 53 |
| HB9SOTA | 2024-12-12 | 34 |
| HB9HCS | 2024-12-04 | 46 |
| HB9IIO | 2024-11-04 | 20 |
| HB9IIO | 2024-10-17 | 29 |
| HB9IIO | 2024-08-31 | 10 |
| HB9EIV | 2024-08-07 | 6 |
| HB9BIN | 2024-07-03 | 41 |
| HB9/YU1CA | 2024-06-26 | 8 |
| HB9GVW | 2024-06-16 | 18 |
| HB9IIO | 2024-06-12 | 21 |
| HB9JOE | 2024-04-20 | 13 |
| HB9IIO | 2024-03-25 | 11 |
| HB9AFI | 2024-03-21 | 4 |
| HB9AFI | 2024-03-02 | 51 |
| HB9IIO | 2024-02-03 | 27 |
| HB9AFI | 2024-01-25 | 49 |
| HB9IIO | 2023-12-16 | 21 |
| HB9AFI | 2023-12-16 | 22 |
| HB9AFI | 2023-10-28 | 16 |
| HB9AFI | 2023-09-16 | 40 |
| HB9IIO | 2023-09-15 | 30 |
| HB9IIO | 2023-07-19 | 1 |
| HB9AFI | 2023-06-18 | 19 |
| HB9IIO | 2023-06-13 | 13 |
| HB9IIO | 2023-05-03 | 12 |
| HB9IIO | 2023-04-27 | 28 |
Entidades cercanas
Entidades de todos los programas dentro de 20 km, ordenadas por distancia.
- Regional Park of Jorat (VD) HBFF-0275 1.3 km
- Naturel périurbain du Jorat Nature Park CH-0039 2.7 km
- Tour de Gourze HB/VD-044 8 km
- A0774 Les Engrins B/HB-0456 9.9 km
- Lavaux, Vineyard Terraces World Heritage Site CH-0038 10.1 km
- A0773 Le Martinet, Bercher B/HB-0455 12.7 km
- A0772 Aux Cotes, Ogens B/HB-0454 13.4 km
- Mont Pèlerin HB/VD-043 12.2 km
- A0770 Bioley-Magnoux Stand B/HB-0453 16.9 km
- Interreg. Wildlife Corridor Wufflens-Cheseaux HBFF-0190 12.7 km
Procedencia
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-28 07:05:57 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)