Eggishorn
- Coordenadas
- 46.43140, 8.09420
- Última sincronización
- 2026-06-28T07:05:57.770Z
Verificación
experimental. Importado automaticamente desde una fuente de programa; aun no verificado manualmente. Las coordenadas y metadatos pueden cambiar al reconciliar entre programas.
Auto-imported from program data on 2026-06-28. Not yet confirmed by an operator.
La confirmación por operador a través del flujo público de envíos abre en la Fase 2C. Hasta entonces, trata cada registro como un punto de partida y verifica contra el registro oficial del programa antes de transmitir.
Registros oficiales
ARO enlaza al programa propietario de cada registro. Haz clic para ver la página canónica.
- SOTA Registro oficial ↗Eggishorn
Detalles del programa
SOTA HB/VS-110
- Asociacion
- Switzerland
- Altitud
- 2927 m
- Puntos SOTA
- 10
- Puntos de bonificacion
- 3
- Region
- Valais
- Activaciones totales
- 73
- Ultima activacion
- 11/10/2025
- Ultimo activador
- HB9FZC/P
- Valido desde
- 01/12/2007
- Valido hasta
- 31/12/2099
Referencias cruzadas oficiales
Esta entidad cae dentro del siguiente área del inventario federal suizo (BAFU). Los enlaces abren el visor de mapas oficial y la hoja de datos para verificar la designación independientemente del registro del programa.
- Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet (südlicher Teil) 1706
Activaciones recientes
| Indicativo | Fecha | QSOs |
|---|---|---|
| HB9FZC | 2025-10-11 | 8 |
| HB9EBE | 2025-09-19 | 25 |
| HB9IJS | 2025-08-26 | 15 |
| HB9WDE | 2025-08-24 | 8 |
| HB9WDF | 2025-08-24 | 10 |
| HB9FHX | 2025-08-17 | 12 |
| HB9CRY | 2025-08-03 | 29 |
| HB3YIY | 2025-07-29 | 4 |
| HB9HDC | 2025-07-16 | 47 |
| HB9/K7MAS | 2024-09-06 | 12 |
| HB9FEU | 2024-09-03 | 5 |
| HB9DQM | 2024-08-31 | 24 |
| HB9BIN | 2024-08-31 | 14 |
| HB9ZAP | 2024-08-27 | 9 |
| HB9AFI | 2024-08-24 | 46 |
| HB50VC | 2024-08-20 | 9 |
| HB9FHX | 2024-08-20 | 10 |
| HB9HCS | 2024-07-25 | 12 |
| HB3YPH | 2024-07-15 | 8 |
| HB9CRY | 2023-08-13 | 22 |
| HB3YNL | 2023-07-17 | 9 |
| HB9HBV | 2023-07-04 | 18 |
| HB9HBU | 2023-07-04 | 15 |
| HB9HCS | 2022-10-04 | 8 |
| HB9TNF | 2022-08-16 | 20 |
| HB9DGV | 2022-08-08 | 27 |
| HB9HKR | 2022-08-04 | 10 |
| HB9GZX | 2022-08-04 | 10 |
| HB9BXQ | 2022-08-03 | 83 |
| HB9EIV | 2022-07-30 | 8 |
| HB9EKO | 2022-07-16 | 8 |
| HB9BRJ | 2022-07-15 | 10 |
| HB9JAY | 2022-07-02 | 9 |
| HB9EAJ | 2022-06-20 | 24 |
| HB9BCK | 2021-10-22 | 51 |
| HB3XXX | 2021-09-08 | 6 |
| HB9EVF | 2021-09-08 | 24 |
| HB9HCS | 2021-09-06 | 10 |
| HB9GZX | 2021-07-23 | 18 |
| HB9BHU | 2020-09-18 | 13 |
| HB9BAT | 2020-09-15 | 36 |
| HB9HBV | 2020-09-05 | 17 |
| HB9HBU | 2020-09-05 | 16 |
| HB9CBR | 2020-08-19 | 36 |
| HB9EKO | 2020-07-31 | 11 |
| HB9CRY | 2020-07-21 | 15 |
| HB9DGV | 2019-07-16 | 25 |
| HB/DH7FK | 2019-04-19 | 18 |
| HB9BQU | 2018-09-12 | 24 |
| HB9CNY | 2018-08-21 | 2 |
Entidades cercanas
Entidades de todos los programas dentro de 20 km, ordenadas por distancia.
- Bettmerhorn HB/VS-262 1.7 km
- A8972 Binneggen B/HB-4069 6.1 km
- Grosses Wannenhorn HB/VS-037 7 km
- Fiescher Gabelhorn HB/VS-040 7.9 km
- Alpes suisses Jungfrau-Aletsch World Heritage Site CH-0036 7.8 km
- Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet (südlicher Teil) Natural Monument CH-0152 7.4 km
- Dreieckhorn HB/VS-047 7.7 km
- Geisshorn HB/VS-122 6.9 km
- Landschaftspark Binntal (VS) HBFF-0161 8.5 km
- A8970 Breithorn B/HB-4067 9.6 km
Procedencia
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-28 07:05:57 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)