Tochuhorn
HB/VS-222
SOTA · Cumbre · Suiza (CH)
- Coordenadas
- 46.25650, 8.00070
- Última sincronización
- 2026-06-28T07:05:57.770Z
Skip map
Solo punto de origen. Los límites del parque/área aún no se muestran. Abrir mapa completo →
Como llegar
Verificación
experimental. Importado automaticamente desde una fuente de programa; aun no verificado manualmente. Las coordenadas y metadatos pueden cambiar al reconciliar entre programas.
Auto-imported from program data on 2026-06-28. Not yet confirmed by an operator.
La confirmación por operador a través del flujo público de envíos abre en la Fase 2C. Hasta entonces, trata cada registro como un punto de partida y verifica contra el registro oficial del programa antes de transmitir.
Los envíos abren en la Fase 2C.
Registros oficiales
ARO enlaza al programa propietario de cada registro. Haz clic para ver la página canónica.
- SOTA Registro oficial ↗Tochuhorn
Detalles del programa
SOTA HB/VS-222
- Asociacion
- Switzerland
- Altitud
- 2661 m
- Puntos SOTA
- 10
- Puntos de bonificacion
- 3
- Region
- Valais
- Activaciones totales
- 40
- Ultima activacion
- 27/06/2026
- Ultimo activador
- HB9HDC/P
- Valido desde
- 01/06/2010
- Valido hasta
- 31/12/2099
Activaciones recientes
39 activations 24 operators 895 QSOs
| Indicativo | Fecha | QSOs |
|---|---|---|
| HB9FZC | 2025-10-14 | 27 |
| HB9/NJ0Q | 2025-07-19 | 8 |
| HB9CRY | 2025-07-19 | 14 |
| HB9/SP9WLG | 2025-07-17 | 17 |
| HB9HBU | 2025-06-24 | 34 |
| HB8HBV | 2025-06-24 | 35 |
| HB9DQM | 2025-03-19 | 8 |
| HB9/SP9WLG | 2024-08-30 | 29 |
| HB9CRY | 2024-07-19 | 23 |
| HB9/K7AGL | 2023-08-12 | 22 |
| HB9CRY | 2023-07-19 | 11 |
| HB9BHU | 2023-07-19 | 19 |
| HB9HBV | 2023-07-06 | 27 |
| HB9HBU | 2023-07-06 | 26 |
| HB9BXQ | 2023-06-25 | 44 |
| HB9CBR | 2023-01-27 | 66 |
| HB9HCS | 2022-10-06 | 9 |
| HB9BIN | 2022-06-11 | 15 |
| HB9HBV | 2022-06-11 | 25 |
| HB9NBG | 2021-08-12 | 17 |
| HB9FZC | 2021-08-12 | 17 |
| HB9CBR | 2021-07-02 | 79 |
| HB9CRY | 2020-10-01 | 18 |
| HB9HBV | 2020-09-08 | 7 |
| HB9HBU | 2020-09-08 | 7 |
| HB9NBG | 2020-08-21 | 13 |
| HB9FZC | 2020-08-21 | 13 |
| HB9CEV | 2019-09-11 | 11 |
| HB9/IK2LEY | 2019-08-27 | 19 |
| HB9TVK | 2019-08-27 | 24 |
| HB9NBG | 2019-07-17 | 6 |
| HB9FZC | 2019-07-17 | 5 |
| HB9BCB | 2016-08-22 | 44 |
| HB9CBR | 2015-09-08 | 22 |
| HB9BHW | 2014-08-18 | 9 |
| HB9AFI | 2014-08-18 | 29 |
| HB9BAB | 2013-10-08 | 26 |
| HB9DST | 2013-08-14 | 29 |
| HB9BQU | 2012-10-03 | 41 |
Entidades cercanas
Entidades de todos los programas dentro de 20 km, ordenadas por distancia.
- A9035 Waengi I B/HB-4098 0.7 km
- A9036 Waengi Ii B/HB-4099 0.9 km
- A9038 Straffelgrat Ii B/HB-4101 1.1 km
- A9037 Straffelgrat I B/HB-4100 1.1 km
- A9039 Straffelgrat Iii B/HB-4102 1.1 km
- A9040 Straffelgrat Iv B/HB-4103 1.1 km
- A9033 Neue Huette Iii B/HB-4096 1 km
- A9034 Neue Huette Iv B/HB-4097 1 km
- A9024 Neue Huette I B/HB-4087 1 km
- A9025 Neue Huette Ii B/HB-4088 1 km
Procedencia
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-28 07:05:57 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)